Taekwondo in Athens
| Place | Area | Ages | Class times | Opening hours | Price | Languages | Trial class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΙΑΧΗ Α.Σ. - TAE KWON DO | Acharnes | from 4 yrs | — | Mon–Fri 17:00–22:00 | — | — | free |
| Σχολή Ταεκβοντό « ΠΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ » | Acharnes | from 42 mos | — | Mon, Wed, Fri 16:30–22:00, Tue, Thu 20:00–22:00 | — | — | yes |
| TaeKwonDo - Αγίας Παρασκευής - Α.Σ.Φ. | Agia Paraskevi | 5–14 yrs | — | Mon, Thu 20:00–23:00, Tue, Wed, Fri 19:00–22:00 | — | — | — |
| ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ TAEKWONDO ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Agia Paraskevi | — | — | Mon–Fri 17:00–22:00, Sat 10:00–14:00 | — | — | yes |
| Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Agios Dimitrios | from 4 yrs | — | Mon–Fri 18:00–22:00 | — | — | — |
| Αίαντας Αθλητικός Σύλλογος | Agios Dimitrios, Marousi · 2 locations | 3–5 yrs | — | Mon–Fri 16:00–22:30, Sat 09:00–15:00 | — | — | — |
| Athens Martial Arts | Agios Eleftherios | from 42 mos | — | Mon–Fri 16:30–23:00 | — | — | — |
| Σχολή Taekwondo Διόνυσος | Agios Stefanos | — | — | Tue 16:00–18:30, Thu 16:00–24:00, Fri 00:00–06:30 & 16:30–18:30, Sat 11:00–13:00 | — | — | — |
| Γ.Σ Taekwondo Αχιλλεας Αιγαλεω | Aigaleo | — | — | Mon–Fri 17:00–22:00, Sat 10:00–13:00 | — | — | — |
| ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Ano Glyfada | 3–9 yrs | — | Mon–Fri 17:00–21:30 | — | — | — |
| Tae Kwon Do Αργυρούπολης AΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Argyroupoli | — | — | Mon–Fri 17:00–22:30 | — | — | — |
| Α.Σ. Αργυρουπολής Taekwondo & Hapkido | Argyroupoli | 4–5 yrs | Mon, Wed, Fri 17:00–18:00 | Mon–Fri 18:00–22:00 | — | — | — |
| Α.Σ.ΚΟΥΡΟΣ | Argyroupoli | from 3 yrs | Mon, Wed, Fri 17:00–17:50; Mon, Wed–Fri 17:50–18:50 +1 | Mon–Fri 17:00–23:00 | — | — | — |
| Α.Σ. Τηλέμαχος Ταεκβοντο | Chaidari | from 4 yrs | — | Mon–Fri 17:00–21:30, Sat 10:00–13:30 | — | — | free |
| Martial Arts Tasos Zervas | Glyka Nera | — | — | Mon–Fri 18:00–22:00 | — | — | free |
| Α.Σ.TAEKWONDO ΕΘΝΙΚΟΣ 95 | Ilion | — | — | Mon, Wed–Fri 18:00–23:15, Tue 06:00–11:15, Sat 10:00–14:00 | — | — | — |
| Α.Σ. Κόμπρα Ιλίου | Ilion, Petroupoli · 2 locations | from 42 mos | — | Mon–Fri 17:00–22:00, Sat 09:00–13:00 +1 | — | — | — |
| Α.Σ. ΦΛΕΓΩΝ Taekwondo | Ilion | — | — | Mon–Fri 16:30–22:30, Sat 09:00–24:00 | — | — | — |
| ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΩΡΙΩΝ | Ilioupoli | 3–5 yrs | — | Mon–Thu 17:00–22:00, Fri 18:00–22:00 | — | — | free |
| Α.Σ ΘΕΑΓΕΝΗΣ | Kallithea | — | — | Mon–Fri 17:00–22:00 | — | — | free |
| Palmos Athletic Club Kamaterou | Kamatero | — | — | Mon, Wed–Fri 10:00–12:00 & 16:30–21:30, Tue 10:00–12:00 & 16:30–22:00, Sat 10:00–13:30 | — | — | — |
| Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ KEUMGANG | Keratsini | from 4 yrs | — | Mon, Wed, Fri 17:00–22:30, Tue, Thu 17:00–22:00, Sat 09:30–13:00 | — | — | — |
| Σχολή Taekwondo Jaguar | Keratsini | 4–8 yrs | — | Mon–Fri 17:00–21:30 | — | — | — |
| Newton | Koukaki, Palaio Faliro · 2 locations | — | — | Mon, Thu 17:00–22:00, Tue 17:00–22:45, Wed 17:00–23:00, Fri 17:00–20:00, Sat 00:00–20:00 +1 | — | — | yes |
| Marousi Martial Arts Academy | Marousi | from 4 yrs | — | Mon–Fri 16:00–22:30, Sat 10:30–12:00 | €250/year | — | — |
| Αθλητικός Σύλλογος Γυμναστικής TAEKWONDO Μελισσίων | Marousi | — | — | Mon–Fri 16:30–22:30 | — | — | — |
| Δύναμη Αμαρουσίου | Marousi · 2 locations | from 4 yrs | — | Mon–Fri 17:00–22:00 | — | — | free |
| Taekwondo Sport Club Ymittou | Mets | from 3 yrs | Mon, Wed, Fri 17:00–18:00; Mon–Fri 18:00–19:00 +2 | Mon, Wed 17:00–23:00, Tue, Thu 18:00–22:00, Fri 17:00–22:00 | — | — | — |
| ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Moschato | — | — | Mon–Fri 16:30–22:00 | — | — | — |
| Α.Γ.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | Nea Filadelfeia | — | Mon, Wed, Fri 18:00–18:50; Tue, Thu 18:00–18:50 +1 | Mon–Fri 17:00–22:00 | — | — | — |
| TAEKWONDO KAKARELI | Nea Ionia | — | — | Mon–Fri 17:00–22:00 | — | — | — |
| Α.Σ. Ολυμπίων Ρώμη | Nea Kypseli | — | — | Mon–Fri 17:00–22:00 | — | — | — |
| Α.Σ. Λεόντειος | Nea Smyrni | — | Mon, Wed, Fri 17:45–18:30; Mon, Wed, Fri 18:30–19:15 +1 | Mon, Wed, Fri 17:00–22:15, Tue, Thu 17:00–21:30, Sat 09:15–13:45 | — | — | — |
| Αθλ. Σύλλογος Πυγμή NEOY Ψυχικού | Neo Psychiko · 2 locations | — | — | Mon–Fri 17:00–22:00, Sat 11:00–15:00 +1 | — | — | free |
| Α.Σ. Tae Kwon Do Νίκαιας | Nikaia | — | — | Mon–Fri 18:00–22:00, Sat 12:00–13:00 | — | — | — |
| Αθλητικός Σύλλογος ΠΑΙΑΝ | Paiania | — | — | Mon–Fri 17:00–22:00 | — | — | — |
| Α.Γ.Σ. Ευ Αγωνίζεσθαι - Taekwondo Παλαιό Φάληρο | Palaio Faliro | — | — | Mon, Fri 18:00–22:00, Tue, Thu 17:00–22:00, Wed 18:00–21:00 | — | — | free |
| Α. Σ. Παγκράτιος | Pangrati | 4–16 yrs | Mon 17:00–17:30; Mon 18:00–19:00 +8 | Mon 17:00–22:00, Tue–Fri 05:00–22:00, Sat 10:00–14:30 | — | — | — |
| Α.Σ. Παλμός Πατησίων - Taekwondo - Ρυθμική | Patisia | 4–10 yrs | — | Mon–Fri 17:00–22:00 | — | — | — |
| Elite-Team | Pefki | from 4 yrs | — | Mon–Fri 17:00–22:00 | — | — | — |
| ATHLITIKOS SYLLOGOS TS.A.KVONTO PERISTERIOU 1986 | Peristeri | from 4 yrs | — | Mon–Fri 11:00–13:00 & 16:00–22:00, Sat 10:00–13:00 | — | — | — |
| Αθλητικός Σύλλογος Tae Kwon Do Scorpios | Petralona | from 4 yrs | Mon, Wed 18:00–18:45; Tue, Thu, Fri 18:00–19:00 | Mon–Fri 17:00–21:30, Sun 09:00–12:00 | — | — | free |
| AMILLA, TAE KWON DO-KICK BOXING | Petroupoli | from 3 yrs | — | Mon–Fri 17:00–21:00 | — | — | — |
| Α.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Petroupoli | 3–10 yrs | Mon 18:00–19:00; Mon 19:00–20:00 +2 | Mon–Fri 16:30–22:30, Sat 10:00–14:00 | — | — | — |
| APC TAEKWONDO KENTAVROS PEIRAIA | Piraeus | — | — | Mon–Fri 17:00–22:00 | — | — | — |
| Taekwondo Α.Σ Φωτιά | Rizoupoli | — | — | Mon–Thu 17:00–22:00, Fri 18:00–22:00 | — | — | — |
| Α.Σ. Σεπολίων Ταεκβοντο "Αριστίων" | Sepolia | from 3 yrs | — | Mon–Thu 18:00–22:00, Fri 19:00–21:00 | — | — | — |
| Α.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ & ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | Terpsithea | from 3 yrs | — | Mon–Fri 17:00–20:30 | — | — | free |
| The Warriors' Spirit | Vrilissia | — | — | Mon, Wed, Fri 16:00–22:00, Tue, Thu 17:00–22:00, Sat 11:00–13:00 | — | — | free |
| Α.Σ. Ηρακλής Υμηττού | Ymittos · 2 locations | from 42 mos | — | Mon–Fri 17:00–20:00, Sat 09:00–12:00 +1 | — | — | free |
| Drakas Team | Zografou | — | Mon, Wed, Fri 18:45–19:45 | Mon, Wed, Fri 17:00–22:00, Tue, Thu 10:00–22:00, Sat 11:30–19:30 | — | — | — |
| Fighting Spirit | Zografou | from 4 yrs | — | Mon–Fri 19:00–21:00 | — | — | — |
| Ikaros Taekwondo Club | Zografou | — | — | Mon–Fri 16:00–22:30, Sat 09:00–12:30 | — | — | — |
| No ages or times published | |||||||
| TaeKwonDo Καστέλλας | Kastella | — | — | — | — | — | — |
How to read the list
Nothing here is ranked. Camp pages list camps that are still running or still to come first, and area pages list places with one or a few locations before chains; inside those groups, rows go by area and then by name.
—: the place does not publish it.
+N: N more, shown on the place’s own page.
≈: a price per class, worked out by dividing a course or package price by the classes it includes.
as image: only in a picture or a scanned document; in app: only inside a booking app; on request: sent to those who ask.
web: the languages of the place’s website, given when it does not say which language its classes are taught in.
care: KDAP or other after-school care; camp: day camp; yrs: years; mos: months. The date under each name is when its sources were last read. Distances are straight-line distances.
Download JSON Download CSV Reusable under CC BY; please name this directory as the source.