Gymnastics for kids in Athens
| Place | Area | Ages | Class times | Opening hours | Price | Languages | Trial class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χορος Κίνηση Ρυθμος | Agia Paraskevi | from 8 yrs | — | Mon–Thu 16:00–22:00, Fri 15:30–21:30, Sat 09:00–15:00 | — | — | — |
| Αίαντας Αθλητικός Σύλλογος | Agios Dimitrios, Marousi · 2 locations | — | — | Mon–Fri 16:00–22:30, Sat 09:00–15:00 | — | — | — |
| ΑΘΛΗΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΧΟΡΕΙΑ" | Agios Eleftherios | 3–16 yrs | — | Mon, Tue, Thu, Fri 17:30–21:30, Wed 09:00–10:00 | — | — | — |
| Α.Γ.Σ Πρωτέας Αιγάλεω | Aigaleo | from 4 yrs | — | Mon–Fri 03:00–21:30, Sat 09:30–14:30 | — | — | — |
| Happy Fit | Alimos | 5–14 yrs | — | Mon–Fri 17:00–21:00, Sat 10:00–14:00 | — | — | — |
| Π.Α.Ο. Ελληνορώσων «Ο Ανδριανός» | Ampelokipoi | from 4 yrs | — | Mon–Fri 17:00–21:30, Sat 10:00–14:30 | — | — | yes |
| ΑΠΕ Γιτάνη | Anthoupoli | 3–20 yrs | — | Mon–Fri 15:30–22:30, Sat 10:00–16:00 | from €80/term | — | — |
| Δημιουργικός Αθλητικός Σύλλογος – Δ.Α.Σ Αργυρούπολης | Argyroupoli · 2 locations | from 4 yrs | — | Mon–Fri 16:30–20:30 | — | — | — |
| Γ.Α.Σ. Περιστερίου "ΕΙΡΗΝΗ" | Bournazi | 4–14 yrs | — | Mon–Fri 16:00–21:00, Sat 10:00–13:00 | — | — | — |
| Αθλητικός Όμιλος Γυμναστικής Χαϊδαρίου | Chaidari | — | Mon 16:30–17:30; Mon 17:30–18:30 +23 | — | — | — | free |
| Γ.Σ. Δύναμη Βριλησσίων | Chalandri | from 3 yrs | — | — | — | — | — |
| HOLARGOS GYMNASTIC ATHLETIC CLUB | Cholargos · 3 locations | — | — | Mon–Fri 16:30–20:30 +1 | — | — | — |
| Αθλητικός Σύλλογος Μέγας Αλέξανδρος Γαλατσίου | Galatsi | from 3 yrs | Mon–Fri 17:30–18:30; Tue, Thu 16:30–17:30 +1 | Mon–Fri 16:30–22:00, Sat 10:00–17:30 | from €125/week | — | — |
| Budo Life | Gerakas | from 4 yrs | Sat 09:00–10:00; Sat 10:00–11:00 | Mon–Fri 17:00–22:00, Sat 10:00–14:00 | — | — | — |
| GYMNASTIC HOUSE | Gerakas | — | — | Mon–Wed, Fri 16:00–20:00, Thu 04:00–20:00 | — | — | — |
| Gymnastics Stars | Glyfada | — | — | Mon, Thu 08:00–11:00 & 14:00–23:00, Tue, Wed 08:00–23:00, Fri 08:00–11:00 & 16:00–23:00, Sat 09:00–24:00 | — | — | — |
| Α.Σ. Κόμπρα Ιλίου | Ilion, Petroupoli · 2 locations | from 42 mos | — | Mon–Fri 17:00–22:00, Sat 09:00–13:00 +1 | — | — | — |
| Inspired Pilates | Ilioupoli | — | Mon 18:05–19:00; Tue 18:05–19:00 +3 | Mon–Fri 09:00–13:00 & 17:00–21:00, Sat 10:00–12:00 & 18:00–19:00 | — | — | — |
| Όμιλος Γυμναστικής Ηρακλείου Αττικής (Ο.Γ.ΗΡ.Α) | Irakleio | — | — | Mon–Fri 17:00–21:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | — |
| Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ | Kallithea · 2 locations | — | — | Mon, Wed–Fri 18:00–21:00, Tue 18:00–21:40 +1 | — | — | — |
| Αθλητικός Σύλλογος Έναθλος Κερατσινίου | Keratsini | — | — | Mon–Fri 17:00–21:00 | — | — | free |
| Tanzterrain | Kypseli | 5–7 yrs | Mon 17:30–18:30 | Mon, Wed 14:00–22:30, Tue 10:30–22:30, Thu 11:00–22:30, Fri 10:30–21:30, Sat 00:30–19:30, Sun 11:30–14:00 | — | — | — |
| Γυμναστικός Σύλλογος Τιτάνας | Marousi | from 4 yrs | — | Mon–Fri 17:00–23:00, Sat 10:00–13:00 | — | — | — |
| Vertical Reaction | Melissia | — | — | Mon, Tue, Thu, Fri 16:00–22:30, Wed 15:00–22:00, Sat 09:00–19:00 | — | — | — |
| ΣΦΙΓΜΟΣ Ρυθμική Γυμναστική, Cheerleading, Ακαδημίες Ταύρου | Moschato, Tavros · 2 locations | 3–18 yrs | — | Mon–Fri 15:00–20:00, Sat 08:00–16:30 +1 | — | — | — |
| ATHLOS GC | Nea Filadelfeia | 4–9 yrs | — | Mon–Fri 17:00–21:00, Sat 10:00–12:00 | — | — | — |
| Catgang Acrobatics and more | Nea Filadelfeia | — | — | Mon, Tue 08:00–22:30, Wed, Thu 08:00–22:00, Fri 08:00–23:15, Sat 10:00–24:00, Sun 00:00–07:00 | — | — | — |
| Γυμναστικός Όμιλος Εν Κινήσει | Nea Ionia | from 3 yrs | — | — | — | — | — |
| Α.Γ.Ο. Ποσειδών Νέας Σμύρνης | Nea Smyrni | from 4 yrs | — | — | — | — | — |
| Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων | Nea Smyrni · 2 locations | from 4 yrs | — | Mon, Tue, Thu, Sat, Sun 10:00–20:00 | — | — | — |
| Α.Σ. Λεόντειος | Nea Smyrni | — | Tue, Thu 17:45–18:30; Tue, Thu 18:30–19:15 +2 | Mon, Wed, Fri 17:00–22:15, Tue, Thu 17:00–21:30, Sat 09:15–13:45 | — | — | — |
| Αθλ. Σύλλογος Πυγμή NEOY Ψυχικού | Neo Psychiko · 2 locations | — | — | Mon–Fri 17:00–22:00, Sat 11:00–15:00 +1 | — | — | free |
| ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | Nikaia · 2 locations | from 4 yrs | — | Mon–Fri 09:30–12:30 & 16:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Α.Σ. Παλμός Πατησίων - Taekwondo - Ρυθμική | Patisia | 4–12 yrs | — | Mon–Fri 17:00–22:00 | — | — | — |
| ΑΡΓΩ - Κέντρο Πολιτισμού | Perama | 4–6 yrs | — | Mon, Thu 04:30–22:30, Tue, Wed 16:30–22:30, Fri 04:00–22:30, Sat 09:30–14:00 | — | — | — |
| Α.Γ.Ο. Ποσειδών Περιστερίου | Peristeri | from 3 yrs | — | Mon–Fri 17:00–21:00, Sat 11:00–14:00 | — | — | — |
| Ardin Movement Studio | Petroupoli | — | — | Mon–Fri 09:00–22:30, Sat 09:00–16:00 | — | — | — |
| Α.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Petroupoli | 3–10 yrs | Mon 16:00–17:00; Mon 17:00–18:00 +5 | Mon–Fri 16:30–22:30, Sat 10:00–14:00 | — | — | — |
| Σχολή Χορού Μαρία Λυραράκη Dance With Me | Polygono | 5–8 yrs | Tue 18:00–19:00 | Mon–Fri 00:00–22:00, Sat 10:00–19:30 | — | — | — |
| KYVOS Training | Sepolia | from 6 yrs | — | — | — | — | — |
| Α.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ & ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | Terpsithea | — | — | Mon–Fri 17:00–20:30 | — | — | free |
| Acro n' Twist Gymnastics Academy | Vrilissia | from 4 yrs | — | Mon, Wed 12:00–23:00, Tue, Thu 12:00–22:00, Fri 12:00–22:30, Sat 09:00–14:30 | — | — | yes |
| Α.Σ. Ηφαιστεία Αττικής | Vrilissia | from 3 yrs | — | Mon, Tue, Thu 15:00–22:00, Wed 16:30–22:00, Fri 15:00–20:00 | — | — | yes |
| Α.Σ. Ηρακλής Υμηττού | Ymittos · 2 locations | from 42 mos | — | Mon–Fri 17:00–20:00, Sat 09:00–12:00 +1 | — | — | free |
| Κολυμβητικός Όμιλος Ποσειδώνας Ιλισίων | Zografou | — | — | Mon–Fri 16:00–21:00, Sat 09:00–24:00 | — | — | — |
| No ages or times published | |||||||
| MGM Tennis Academy | Marousi | — | — | — | — | — | — |
How to read the list
Nothing here is ranked. Camp pages list camps that are still running or still to come first, and area pages list places with one or a few locations before chains; inside those groups, rows go by area and then by name.
—: the place does not publish it.
+N: N more, shown on the place’s own page.
≈: a price per class, worked out by dividing a course or package price by the classes it includes.
as image: only in a picture or a scanned document; in app: only inside a booking app; on request: sent to those who ask.
web: the languages of the place’s website, given when it does not say which language its classes are taught in.
care: KDAP or other after-school care; camp: day camp; yrs: years; mos: months. The date under each name is when its sources were last read. Distances are straight-line distances.
Download JSON Download CSV Reusable under CC BY; please name this directory as the source.