Ενόργανη και ρυθμική γυμναστική για παιδιά στην Αθήνα
| Φορέας | Περιοχή | Ηλικίες | Ώρες τμημάτων | Ωράριο | Τιμή | Γλώσσες | Δοκιμαστικό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χορος Κίνηση Ρυθμος | Αγία Παρασκευή | από 8 ετ. | — | Δευ–Πέμ 16:00–22:00, Παρ 15:30–21:30, Σάβ 09:00–15:00 | — | — | — |
| Αίαντας Αθλητικός Σύλλογος | Άγιος Δημήτριος, Μαρούσι · 2 χώροι | — | — | Δευ–Παρ 16:00–22:30, Σάβ 09:00–15:00 | — | — | — |
| ΑΘΛΗΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΧΟΡΕΙΑ" | Άγιος Ελευθέριος | 3–16 ετ. | — | Δευ, Τρί, Πέμ, Παρ 17:30–21:30, Τετ 09:00–10:00 | — | — | — |
| Α.Γ.Σ Πρωτέας Αιγάλεω | Αιγάλεω | από 4 ετ. | — | Δευ–Παρ 03:00–21:30, Σάβ 09:30–14:30 | — | — | — |
| Happy Fit | Άλιμος | 5–14 ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–21:00, Σάβ 10:00–14:00 | — | — | — |
| Π.Α.Ο. Ελληνορώσων «Ο Ανδριανός» | Αμπελόκηποι | από 4 ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–21:30, Σάβ 10:00–14:30 | — | — | ναι |
| ΑΠΕ Γιτάνη | Ανθούπολη | 3–20 ετ. | — | Δευ–Παρ 15:30–22:30, Σάβ 10:00–16:00 | από 80 €/περίοδο | — | — |
| Δημιουργικός Αθλητικός Σύλλογος – Δ.Α.Σ Αργυρούπολης | Αργυρούπολη · 2 χώροι | από 4 ετ. | — | Δευ–Παρ 16:30–20:30 | — | — | — |
| Acro n' Twist Gymnastics Academy | Βριλήσσια | από 4 ετ. | — | Δευ, Τετ 12:00–23:00, Τρί, Πέμ 12:00–22:00, Παρ 12:00–22:30, Σάβ 09:00–14:30 | — | — | ναι |
| Α.Σ. Ηφαιστεία Αττικής | Βριλήσσια | από 3 ετ. | — | Δευ, Τρί, Πέμ 15:00–22:00, Τετ 16:30–22:00, Παρ 15:00–20:00 | — | — | ναι |
| Αθλητικός Σύλλογος Μέγας Αλέξανδρος Γαλατσίου | Γαλάτσι | από 3 ετ. | Δευ–Παρ 17:30–18:30· Τρί, Πέμ 16:30–17:30 +1 | Δευ–Παρ 16:30–22:00, Σάβ 10:00–17:30 | από 125 €/εβδ. | — | — |
| Budo Life | Γέρακας | από 4 ετ. | Σάβ 09:00–10:00· Σάβ 10:00–11:00 | Δευ–Παρ 17:00–22:00, Σάβ 10:00–14:00 | — | — | — |
| GYMNASTIC HOUSE | Γέρακας | — | — | Δευ–Τετ, Παρ 16:00–20:00, Πέμ 04:00–20:00 | — | — | — |
| Gymnastics Stars | Γλυφάδα | — | — | Δευ, Πέμ 08:00–11:00 & 14:00–23:00, Τρί, Τετ 08:00–23:00, Παρ 08:00–11:00 & 16:00–23:00, Σάβ 09:00–24:00 | — | — | — |
| Κολυμβητικός Όμιλος Ποσειδώνας Ιλισίων | Ζωγράφου | — | — | Δευ–Παρ 16:00–21:00, Σάβ 09:00–24:00 | — | — | — |
| Inspired Pilates | Ηλιούπολη | — | Δευ 18:05–19:00· Τρί 18:05–19:00 +3 | Δευ–Παρ 09:00–13:00 & 17:00–21:00, Σάβ 10:00–12:00 & 18:00–19:00 | — | — | — |
| Όμιλος Γυμναστικής Ηρακλείου Αττικής (Ο.Γ.ΗΡ.Α) | Ηράκλειο | — | — | Δευ–Παρ 17:00–21:00, Σάβ 09:00–14:00 | — | — | — |
| Α.Σ. Κόμπρα Ιλίου | Ίλιον, Πετρούπολη · 2 χώροι | από 42 μην. | — | Δευ–Παρ 17:00–22:00, Σάβ 09:00–13:00 +1 | — | — | — |
| Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ | Καλλιθέα · 2 χώροι | — | — | Δευ, Τετ–Παρ 18:00–21:00, Τρί 18:00–21:40 +1 | — | — | — |
| Αθλητικός Σύλλογος Έναθλος Κερατσινίου | Κερατσίνι | — | — | Δευ–Παρ 17:00–21:00 | — | — | δωρεάν |
| Tanzterrain | Κυψέλη | 5–7 ετ. | Δευ 17:30–18:30 | Δευ, Τετ 14:00–22:30, Τρί 10:30–22:30, Πέμ 11:00–22:30, Παρ 10:30–21:30, Σάβ 00:30–19:30, Κυρ 11:30–14:00 | — | — | — |
| Γυμναστικός Σύλλογος Τιτάνας | Μαρούσι | από 4 ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–23:00, Σάβ 10:00–13:00 | — | — | — |
| Vertical Reaction | Μελίσσια | — | — | Δευ, Τρί, Πέμ, Παρ 16:00–22:30, Τετ 15:00–22:00, Σάβ 09:00–19:00 | — | — | — |
| ΣΦΙΓΜΟΣ Ρυθμική Γυμναστική, Cheerleading, Ακαδημίες Ταύρου | Μοσχάτο, Ταύρος · 2 χώροι | 3–18 ετ. | — | Δευ–Παρ 15:00–20:00, Σάβ 08:00–16:30 +1 | — | — | — |
| Γ.Α.Σ. Περιστερίου "ΕΙΡΗΝΗ" | Μπουρνάζι | 4–14 ετ. | — | Δευ–Παρ 16:00–21:00, Σάβ 10:00–13:00 | — | — | — |
| Γυμναστικός Όμιλος Εν Κινήσει | Νέα Ιωνία | από 3 ετ. | — | — | — | — | — |
| Α.Γ.Ο. Ποσειδών Νέας Σμύρνης | Νέα Σμύρνη | από 4 ετ. | — | — | — | — | — |
| Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων | Νέα Σμύρνη · 2 χώροι | από 4 ετ. | — | Δευ, Τρί, Πέμ, Σάβ, Κυρ 10:00–20:00 | — | — | — |
| Α.Σ. Λεόντειος | Νέα Σμύρνη | — | Τρί, Πέμ 17:45–18:30· Τρί, Πέμ 18:30–19:15 +2 | Δευ, Τετ, Παρ 17:00–22:15, Τρί, Πέμ 17:00–21:30, Σάβ 09:15–13:45 | — | — | — |
| ATHLOS GC | Νέα Φιλαδέλφεια | 4–9 ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–21:00, Σάβ 10:00–12:00 | — | — | — |
| Catgang Acrobatics and more | Νέα Φιλαδέλφεια | — | — | Δευ, Τρί 08:00–22:30, Τετ, Πέμ 08:00–22:00, Παρ 08:00–23:15, Σάβ 10:00–24:00, Κυρ 00:00–07:00 | — | — | — |
| Αθλ. Σύλλογος Πυγμή NEOY Ψυχικού | Νέο Ψυχικό · 2 χώροι | — | — | Δευ–Παρ 17:00–22:00, Σάβ 11:00–15:00 +1 | — | — | δωρεάν |
| ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | Νίκαια · 2 χώροι | από 4 ετ. | — | Δευ–Παρ 09:30–12:30 & 16:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Α.Σ. Παλμός Πατησίων - Taekwondo - Ρυθμική | Πατήσια | 4–12 ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–22:00 | — | — | — |
| ΑΡΓΩ - Κέντρο Πολιτισμού | Πέραμα | 4–6 ετ. | — | Δευ, Πέμ 04:30–22:30, Τρί, Τετ 16:30–22:30, Παρ 04:00–22:30, Σάβ 09:30–14:00 | — | — | — |
| Α.Γ.Ο. Ποσειδών Περιστερίου | Περιστέρι | από 3 ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–21:00, Σάβ 11:00–14:00 | — | — | — |
| Ardin Movement Studio | Πετρούπολη | — | — | Δευ–Παρ 09:00–22:30, Σάβ 09:00–16:00 | — | — | — |
| Α.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Πετρούπολη | 3–10 ετ. | Δευ 16:00–17:00· Δευ 17:00–18:00 +5 | Δευ–Παρ 16:30–22:30, Σάβ 10:00–14:00 | — | — | — |
| Σχολή Χορού Μαρία Λυραράκη Dance With Me | Πολύγωνο | 5–8 ετ. | Τρί 18:00–19:00 | Δευ–Παρ 00:00–22:00, Σάβ 10:00–19:30 | — | — | — |
| KYVOS Training | Σεπόλια | από 6 ετ. | — | — | — | — | — |
| Α.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ & ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | Τερψιθέα | — | — | Δευ–Παρ 17:00–20:30 | — | — | δωρεάν |
| Α.Σ. Ηρακλής Υμηττού | Υμηττός · 2 χώροι | από 42 μην. | — | Δευ–Παρ 17:00–20:00, Σάβ 09:00–12:00 +1 | — | — | δωρεάν |
| Αθλητικός Όμιλος Γυμναστικής Χαϊδαρίου | Χαϊδάρι | — | Δευ 16:30–17:30· Δευ 17:30–18:30 +23 | — | — | — | δωρεάν |
| Γ.Σ. Δύναμη Βριλησσίων | Χαλάνδρι | από 3 ετ. | — | — | — | — | — |
| HOLARGOS GYMNASTIC ATHLETIC CLUB | Χολαργός · 3 χώροι | — | — | Δευ–Παρ 16:30–20:30 +1 | — | — | — |
| Χωρίς δημοσιευμένες ηλικίες ή ώρες | |||||||
| MGM Tennis Academy | Μαρούσι | — | — | — | — | — | — |
Πώς διαβάζεται η λίστα
Τίποτα εδώ δεν κατατάσσεται. Στις σελίδες των camp προηγούνται όσα διαρκούν ακόμη ή δεν έχουν αρχίσει, και στις σελίδες των περιοχών οι φορείς με έναν ή λίγους χώρους μπαίνουν πριν από τις αλυσίδες· μέσα σε κάθε ομάδα η σειρά είναι κατά περιοχή και μετά κατά όνομα.
—: ο φορέας δεν το δημοσιεύει.
+N: άλλα N, στη σελίδα του φορέα.
≈: τιμή ανά μάθημα, που προκύπτει αν διαιρεθεί η τιμή ενός κύκλου ή πακέτου με τα μαθήματα που περιλαμβάνει.
ως εικόνα: μόνο σε εικόνα ή σκαναρισμένο αρχείο· σε εφαρμογή: μόνο μέσα σε εφαρμογή κρατήσεων· κατόπιν αιτήματος: δίνεται σε όποιον ρωτήσει.
web: οι γλώσσες του ιστότοπου του φορέα, όταν δεν αναφέρει σε ποια γλώσσα γίνονται τα μαθήματα.
φύλαξη: ΚΔΑΠ ή άλλη απογευματινή φύλαξη· camp: camp διακοπών· ετ.: ετών· μην.: μηνών· /μάθ.: ανά μάθημα· /ημ.: ανά ημέρα· /εβδ.: ανά εβδομάδα· /μήν.: ανά μήνα. Η ημερομηνία κάτω από κάθε όνομα δείχνει πότε διαβάστηκαν τελευταία φορά οι πηγές του. Οι αποστάσεις μετριούνται σε ευθεία γραμμή.
Λήψη JSON Λήψη CSV Ελεύθερη επαναχρησιμοποίηση με άδεια CC BY· αναφέρετε τον κατάλογο ως πηγή.