Ρομποτική για παιδιά στην Αθήνα
| Φορέας | Περιοχή | Ηλικίες | Ώρες τμημάτων | Ωράριο | Τιμή | Γλώσσες | Δοκιμαστικό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoboSociety | Άγιοι Ανάργυροι, Καλλιθέα · 2 χώροι | 3–18 ετ. | — | Δευ–Παρ 13:00–21:00, Σάβ 10:00–16:00 +1 | — | — | δωρεάν |
| STEAMCENTER | Άγιος Δημήτριος | — | — | Δευ–Παρ 13:30–21:30 | — | — | — |
| Κέντρα Ξένων Γλωσσών "Κονταξή" | Άνω Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος +2 · 4 χώροι | — | — | Δευ–Πέμ 17:30–21:30, Παρ 17:30–20:30 +2 | — | — | — |
| CityLab | Άλιμος | 4–18 ετ. | 16 Ιουν – 24 Ιουλ 2026 περασμένη· Δευ–Παρ 08:30–14:00· Δευ–Παρ 08:30–17:00 | Δευ–Παρ 09:00–21:00, Σάβ 09:00–17:00 | 325 €/κύκλο +1 | — | — |
| RoboLab | Αμπελόκηποι | 4–15 ετ. | — | Δευ–Παρ 16:00–22:00, Σάβ 13:00–22:00 | — | — | δωρεάν |
| Seed Robotics | Αμπελόκηποι | 5–15 ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–21:00, Σάβ 10:00–16:00 | — | — | δωρεάν |
| TECHNOedu | Αμπελόκηποι | από 7 ετ. | — | Δευ–Παρ 10:00–21:00 | — | — | δωρεάν |
| My Playce Γλυφάδα | Άνω Γλυφάδα, Νέα Ερυθραία · 2 χώροι | 4–6 ετ. | — | Δευ–Παρ 08:00–20:00, Σάβ 10:00–14:00 | — | — | δωρεάν |
| The Inventors | Βάρη | 6–17 ετ. | Σάβ 09:00–09:50· Σάβ 10:30–12:00 +1 | — | — | — | — |
| RoboVille | Γλυκά Νερά | από 4 ετ. | 29 Ιουν – 31 Ιουλ 2026 περασμένη | Δευ–Παρ 17:00–21:00, Σάβ 09:00–14:30 | — | — | δωρεάν |
| Garage STEM Education | Περιστέρι, Κηφισιά +1 · 3 χώροι | 5–16 ετ. | — | Τρί–Παρ 17:00–21:00, Σάβ 09:00–16:00 | — | — | — |
| ΘΕΡΑplay Lab | Δραπετσώνα | — | — | Δευ–Παρ 13:30–21:00, Σάβ 10:00–15:00 | — | — | — |
| Horizons Language School | Ηράκλειο | — | — | Δευ–Παρ 15:00–22:00 | — | — | — |
| Kids LAB | Ίλιον | — | — | Δευ–Παρ 17:00–21:00, Σάβ, Κυρ 11:00–14:00 & 18:00–21:00 | — | — | — |
| Robokoon | Κορυδαλλός | — | — | Τρί–Παρ 13:30–21:00, Σάβ 10:00–14:30 | — | — | — |
| Sotirchou Learning Centre | Πεύκη, Λυκόβρυση · 2 χώροι | από 5 ετ. | — | Δευ–Παρ 13:30–21:00 +1 | — | — | — |
| Intellikids Εκπαιδευτικός Πολυχώρος | Μαρούσι | — | — | Δευ–Παρ 13:00–18:30 | — | — | — |
| Kaleidoscopio | Μπουρνάζι | 4–12 ετ. | — | Δευ–Παρ 13:30–19:30 | — | — | — |
| IT Experts IT Kids | Νέα Ερυθραία | — | — | Δευ–Παρ 13:00–21:00, Σάβ 10:00–12:00 | — | — | — |
| Vissino Art Place | Νέα Ερυθραία | 5–8 ετ. | — | Δευ 00:00–08:00 & 17:00–20:00, Τρί, Παρ 17:00–24:00, Τετ, Σάβ, Κυρ 00:00–08:00 & 17:00–24:00, Πέμ 00:00–08:00 | — | — | — |
| Polyglosso | Νέος Κόσμος | — | — | Δευ–Παρ 10:00–13:30 & 17:30–21:30, Σάβ 10:00–13:30 | — | — | — |
| Ampersand Makerspace | Παγκράτι | 5–15 ετ. | — | Δευ–Παρ 09:00–21:00, Σάβ 10:00–17:30 | — | — | — |
| Robot Noesis | Παιανία | από 5 ετ. | — | Δευ–Παρ 15:00–22:00, Σάβ 09:00–21:00 | — | — | δωρεάν |
| eFUTURE Παλαιό Φάληρο | Παλαιό Φάληρο | 4–18 ετ. | — | Δευ–Παρ 10:00–21:00 | 50 €/μήν. | — | δωρεάν |
| Εκπαιδευτική Ρομποτική - LogicLab | Παλαιό Φάληρο | από 4 ετ. | — | — | — | — | — |
| BrainBots | Παλλήνη | 4–12 ετ. | — | Δευ–Παρ 10:00–20:30, Σάβ 09:00–14:00 | — | — | δωρεάν |
| ROBOTONIO | Πασαλιμάνι | 4–18 ετ. | — | Τρί–Παρ 16:00–21:30, Σάβ 10:00–17:00 | — | — | — |
| MellonLab | Πειραιάς | 4–18 ετ. | — | Τρί–Παρ 13:00–21:00, Σάβ 09:00–18:00 | — | — | δωρεάν |
| EDUC8 Πρότυπο Κέντρο Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων | Πέραμα | — | — | Δευ–Παρ 09:00–17:00 | — | — | — |
| EduDare.eu | Πετρούπολη | — | — | Δευ, Τρί, Παρ 18:30–21:00, Τετ 18:30–20:00, Πέμ 17:30–20:00 | — | — | — |
Πώς διαβάζεται η λίστα
Τίποτα εδώ δεν κατατάσσεται. Στις σελίδες των camp προηγούνται όσα διαρκούν ακόμη ή δεν έχουν αρχίσει, και στις σελίδες των περιοχών οι φορείς με έναν ή λίγους χώρους μπαίνουν πριν από τις αλυσίδες· μέσα σε κάθε ομάδα η σειρά είναι κατά περιοχή και μετά κατά όνομα.
—: ο φορέας δεν το δημοσιεύει.
+N: άλλα N, στη σελίδα του φορέα.
≈: τιμή ανά μάθημα, που προκύπτει αν διαιρεθεί η τιμή ενός κύκλου ή πακέτου με τα μαθήματα που περιλαμβάνει.
ως εικόνα: μόνο σε εικόνα ή σκαναρισμένο αρχείο· σε εφαρμογή: μόνο μέσα σε εφαρμογή κρατήσεων· κατόπιν αιτήματος: δίνεται σε όποιον ρωτήσει.
web: οι γλώσσες του ιστότοπου του φορέα, όταν δεν αναφέρει σε ποια γλώσσα γίνονται τα μαθήματα.
φύλαξη: ΚΔΑΠ ή άλλη απογευματινή φύλαξη· camp: camp διακοπών· ετ.: ετών· μην.: μηνών· /μάθ.: ανά μάθημα· /ημ.: ανά ημέρα· /εβδ.: ανά εβδομάδα· /μήν.: ανά μήνα. Η ημερομηνία κάτω από κάθε όνομα δείχνει πότε διαβάστηκαν τελευταία φορά οι πηγές του. Οι αποστάσεις μετριούνται σε ευθεία γραμμή.
Λήψη JSON Λήψη CSV Ελεύθερη επαναχρησιμοποίηση με άδεια CC BY· αναφέρετε τον κατάλογο ως πηγή.