Μαθήματα κολύμβησης για παιδιά στην Αθήνα
| Φορέας | Περιοχή | Ηλικίες | Ώρες τμημάτων | Ωράριο | Τιμή | Γλώσσες | Δοκιμαστικό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANELLINIOS GYMNASTIC CLUB | Άγιος Παντελεήμονας · 3 χώροι | από 4 ετ. | — | Δευ–Παρ 08:00–15:00 & 20:00–22:00, Σάβ 08:00–15:00 | 20 € εφάπαξ | — | — |
| Αθλητικός Σύλλογος Πέρα | Άλιμος, Παλαιό Φάληρο · 2 χώροι | από 4 ετ. | — | Δευ–Παρ 10:00–14:00 & 17:00–20:30, Σάβ 10:30–13:30 | — | — | — |
| ΟΠΑΝΔΑ | Αμπελόκηποι, Πατήσια +2 · 5 χώροι | 4–15 ετ. | — | Δευ–Παρ 08:00–21:00, Σάβ, Κυρ 09:00–19:00 +2 | — | — | — |
| Κολυμβητικός Όμιλος Περιστερίου Γλαύκος | Ανθούπολη | 8–12 ετ. | Δευ–Παρ 16:30–17:10· Δευ–Παρ 17:10–18:10 +3 | Δευ–Παρ 14:30–21:00, Σάβ 08:30–13:30 | — | — | — |
| Λεόντειος Σχολή Κολύμβησης | Άνω Πατήσια | από 3 ετ. | Δευ–Παρ 16:00–16:45· Δευ–Παρ 16:45–17:30 +6 | Δευ–Παρ 15:30–23:00, Σάβ 08:00–19:00, Κυρ 09:00–15:00 | — | — | ναι |
| Glyfada Nautical Sports Club | Γλυφάδα · 2 χώροι | — | — | Δευ–Σάβ 08:30–21:30 +1 | — | — | — |
| Αθλητικό και Πολιτιστικό Σωματείο "Αργώ" | Μαρούσι, Ζωγράφου +2 · 4 χώροι | — | — | Δευ–Παρ 09:00–22:00, Σάβ 09:00–16:00 +2 | — | — | δωρεάν |
| Κολυμβητικός Όμιλος Ποσειδώνας Ιλισίων | Ζωγράφου | — | — | Δευ–Παρ 16:00–21:00, Σάβ 09:00–24:00 | — | — | — |
| Χελωνάκια | Καλλιθέα | 4–8 ετ. | — | Δευ–Παρ 10:00–21:00, Σάβ 09:00–15:00 | 55 €/πακέτο | — | δωρεάν |
| ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ. (Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής) | Καστέλλα | 6–16 ετ. | — | — | — | — | — |
| Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος Βάρης Βάρκιζας - ΑΚΟΒΒ | Κορωπί | από 3 ετ. | 3–7 Αυγ 2026 περασμένη· Δευ–Παρ 08:00–17:00· Δευ–Παρ 17:30–20:30 | Δευ–Παρ 17:30–21:30, Σάβ 09:00–11:30 | από 100 €/εβδ. | — | — |
| OMILOS FILATHLON N IONIAS | Μαρούσι | — | — | Δευ–Παρ 10:00–20:30, Σάβ 10:00–14:00 | — | — | — |
| ροή aqua team | Μαρούσι | — | — | Δευ–Παρ 08:00–21:30, Σάβ 10:00–15:00 | — | — | — |
| AQUA Swimming Center | Μπουρνάζι | από 3 ετ. | Δευ–Παρ 15:40–16:20· Δευ–Παρ 16:20–17:00 +10 | Δευ–Παρ 07:30–23:00, Σάβ 09:30–18:00, Κυρ 10:00–15:00 | από 62 €/μήν. | — | δωρεάν |
| Γοργόνες και Μάγκες | Νέα Ιωνία, Τερψιθέα · 2 χώροι | — | — | Δευ–Παρ 09:30–21:00, Σάβ, Κυρ 09:00–14:30 | — | — | — |
| Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων | Νέα Σμύρνη · 2 χώροι | — | — | Δευ, Τρί, Πέμ, Σάβ, Κυρ 10:00–20:00 | — | — | — |
| Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. | Νέα Σμύρνη · 3 χώροι | — | — | Δευ–Παρ 08:00–22:00, Σάβ 09:00–23:45, Κυρ 10:00–13:30 +1 | — | — | — |
| Red Swim Academy | Νέο Φάληρο | — | — | Δευ–Παρ 08:30–20:30, Σάβ 09:00–15:30, Κυρ 10:00–14:00 | — | — | — |
| Athlitikos Omilos Ionikos Nikaias | Νίκαια | από 4 ετ. | — | Δευ–Παρ 18:00–20:30 | — | — | — |
| ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | Νίκαια · 2 χώροι | από 3 ετ. | — | Δευ–Παρ 09:30–12:30 & 16:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Okeanos Sports Center | Παλλήνη | — | — | Δευ–Παρ 07:00–22:30, Σάβ 08:00–16:00 | — | — | — |
| Χωρίς δημοσιευμένες ηλικίες ή ώρες | |||||||
| AQUA SPECIAL TEAM | Εξάρχεια | — | — | — | — | — | — |
Πώς διαβάζεται η λίστα
Τίποτα εδώ δεν κατατάσσεται. Στις σελίδες των camp προηγούνται όσα διαρκούν ακόμη ή δεν έχουν αρχίσει, και στις σελίδες των περιοχών οι φορείς με έναν ή λίγους χώρους μπαίνουν πριν από τις αλυσίδες· μέσα σε κάθε ομάδα η σειρά είναι κατά περιοχή και μετά κατά όνομα.
—: ο φορέας δεν το δημοσιεύει.
+N: άλλα N, στη σελίδα του φορέα.
≈: τιμή ανά μάθημα, που προκύπτει αν διαιρεθεί η τιμή ενός κύκλου ή πακέτου με τα μαθήματα που περιλαμβάνει.
ως εικόνα: μόνο σε εικόνα ή σκαναρισμένο αρχείο· σε εφαρμογή: μόνο μέσα σε εφαρμογή κρατήσεων· κατόπιν αιτήματος: δίνεται σε όποιον ρωτήσει.
web: οι γλώσσες του ιστότοπου του φορέα, όταν δεν αναφέρει σε ποια γλώσσα γίνονται τα μαθήματα.
φύλαξη: ΚΔΑΠ ή άλλη απογευματινή φύλαξη· camp: camp διακοπών· ετ.: ετών· μην.: μηνών· /μάθ.: ανά μάθημα· /ημ.: ανά ημέρα· /εβδ.: ανά εβδομάδα· /μήν.: ανά μήνα. Η ημερομηνία κάτω από κάθε όνομα δείχνει πότε διαβάστηκαν τελευταία φορά οι πηγές του. Οι αποστάσεις μετριούνται σε ευθεία γραμμή.
Λήψη JSON Λήψη CSV Ελεύθερη επαναχρησιμοποίηση με άδεια CC BY· αναφέρετε τον κατάλογο ως πηγή.